Comparativo: Pedra Grande x Pico do Jaraguá — Qual é a melhor trilha de São Paulo?
- comercial72657
- 9 de jul.
- 1 min de leitura
Atualizado: 11 de jul.
São Paulo tem dois gigantes quando se fala em mirantes naturais: a Pedra Grande, no Parque da Cantareira, e o Pico do Jaraguá, no Parque do Jaraguá.

Ambos oferecem paisagens inesquecíveis e um contato direto com a Mata Atlântica, mas cada um tem características que podem fazer a diferença na escolha do seu passeio. Veja o comparativo:
Critério | Pedra Grande | Pico do Jaraguá |
Altitude | 1.010 metros | 1.135 metros (ponto mais alto de SP) |
Dificuldade da trilha | Moderada (9,5 km ida e volta) | Moderada a difícil (3,6 km ida e volta) |
Tipo de trilha | Caminhada contínua e arborizada | Subida íngreme com escadarias em trechos |
Infraestrutura | Centro de visitantes, banheiros, exposições | Estacionamento, mirante com grades |
Visual | Vista ampla da cidade com mata ao redor | Vista 360° da cidade e serra |
Fauna e flora | Rica em aves, quatis e mata fechada | Semelhante, mas com menor densidade |
Acesso | Zona Norte – Rua do Horto | Zona Oeste – Acesso pela Anhanguera |
Atrativos adicionais | Outras trilhas no parque (Ex: Figueiras) | Antenas, estrutura histórica |
Conclusão:
Se você busca imersão na mata, caminhada mais longa e silenciosa, vá de Pedra Grande.
Se prefere uma trilha mais curta com vista icônica e uma pegada mais "radical", escolha o Pico do Jaraguá.